Whirlpool Lavatrice BI WMWG 91484E EU
| Abmessungen und Gewicht | |
|---|---|
| Länge | 595 mm |
| Tiefe | 545 mm |
| Höhe | 820 mm |
| Gewicht | 66500 g |
| Energiemanagement | |
|---|---|
| Klasse energetisch | C |
| Energetischer Verbrauch pro 100 Fahrräder | 65 kWh |
| Wasserverbrauch pro Fahrrad | 50 L |
| Energieeffiziente Skala | Da A a G |
| Eingangsspannung AC | 220 - 240 V |
| Eingangsfrequenz AC | 50 Hz |
| Strom | 10 A |
| Daten zu imballaggio | |
|---|---|
| Barghezza imballo | 645 mm |
| Tiefenà imballo | 595 mm |
| Altezza imballo | 890 mm |
| Peso dell'imballo | 68500 g |
Kommentar